大连商品交易所(DCE)是国内四大期货交易所之一,主要交易农产品和金属产品期货合约。了解大连商品交易所的交易时间对于期货交易者至关重要,因为它影响着交易策略和市场机会。
子 1:大连期货交易时间表
| 品种 | 周一至周五交易时间 | 周六、日休市 |
|---|---|---|
| 菜籽油 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
| 豆粕 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
| 豆油 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
| 玉米 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
| 小麦 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
| 铁矿石 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
| 螺纹钢 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
| 热轧卷板 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 | 全天 |
子 2:交易时段详解
子 3:休市时间
休市时间为:
子 4:注意事项