海证期货有限公司是中国领先的期货经纪公司之一。将为您提供海证期货交易指南的最新版本,包括其手续费明细表。
开户流程
交易品种
海证期货提供多种期货品种供交易,包括:
交易平台
海证期货提供多种交易平台,包括:
手续费
海证期货的手续费根据交易品种和合约不同而有所差异。以下是手续费明细表:
| 品种 | 合约 | 开仓手续费 | 平仓手续费 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | SR | 2.00元/手 | 2.00元/手 |
| 铁矿石 | IO | 1.00元/手 | 1.00元/手 |
| 铜 | CU | 5.00元/手 | 5.00元/手 |
| 原油 | SC | 10.00元/手 | 10.00元/手 |
| 豆粕 | M | 5.00元/手 | 5.00元/手 |
| 沪深300 | IH | 2.00元/手 | 2.00元/手 |
| 上证50 | IF | 2.00元/手 | 2.00元/手 |
| 中证500 | IC | 2.00元/手 | 2.00元/手 |
| 国债期货 | T | 1.00元/手 | 1.00元/手 |
| 美元/人民币 | CNY | 0.50元/手 | 0.50元/手 |
| 欧元/美元 | EUR | 0.50元/手 | 0.50元/手 |
交易流程
注意事项
如果您有任何疑问或需要帮助,请联系海证期货客服人员。祝您交易顺利!