期货交易是一种以标准化的合约进行交易的金融衍生品。与股票等现货交易不同,期货交易具有时间期限,即合约到期日。了解期货品种的交易时间表对于参与者至关重要,因为它决定了合约的交易时间和到期时间。
一、期货交易期限
期货合约的期限通常为几个月到几年不等。最常见的期限为3个月、6个月、9个月和12个月。每个期货品种的具体交易期限由交易所规定。
二、期货品种交易时间表
不同的期货品种具有不同的交易时间表。一般来说,期货交易时间表分为以下几个时段:
三、期货合约到期时间
期货合约的到期时间是交易所规定的,通常为每个月的最后一个交易日。具体到期时间因期货品种而异。
常见期货品种交易时间表
下表列出了中国金融期货交易所(CFFEX)部分期货品种的交易时间表:
| 期货品种 | 开盘时间 | 集合竞价时间 | 连续交易时间 | 收盘时间 | 到期时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 上午9:00 | 上午9:00-9:05 | 上午9:05-11:30、下午1:00-3:00 | 下午3:00 | 每月最后一个交易日 |
| 螺纹钢 | 上午9:00 | 上午9:00-9:05 | 上午9:05-11:30、下午1:00-3:00 | 下午3:00 | 每月最后一个交易日 |
| 热轧卷板 | 上午9:00 | 上午9:00-9:05 | 上午9:05-11:30、下午1:00-3:00 | 下午3:00 | 每月最后一个交易日 |
| 豆粕 | 上午9:00 | 上午9:00-9:05 | 上午9:05-11:30、下午1:00-3:00 | 下午3:00 | 每月最后一个交易日 |
| 豆油 | 上午9:00 | 上午9:00-9:05 | 上午9:05-11:30、下午1:00-3:00 | 下午3:00 | 每月最后一个交易日 |
注意事项