随着期货市场的蓬勃发展,参股期货概念股也备受投资者关注。汇总了目前市场上的参股期货概念股龙头股,供投资者参考。
龙头股筛选标准
龙头股汇总表
| 公司名称 | 股票代码 | 参股期货公司 | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 中信期货 | 100% |
| 国泰君安 | 601211 | 国泰君安期货 | 100% |
| 海通证券 | 600837 | 海通期货 | 100% |
| 华泰证券 | 601688 | 华泰期货 | 100% |
| 兴业银行 | 601166 | 兴业期货 | 51% |
| 中信银行 | 601998 | 中信期货 | 49% |
| 建设银行 | 601939 | 中信期货、永安期货 | 约30% |
| 交通银行 | 601328 | 中信期货 | 约20% |
| 中国银行 | 601988 | 中信期货 | 约10% |
投资价值分析
参股期货概念股具有以下投资价值:
风险提示
参股期货概念股也存在一定的风险,投资者需要注意:
投资策略
对于参股期货概念股的投资,投资者可以考虑以下策略:
参股期货概念股龙头股是投资者关注的重点。投资者在投资前应充分了解公司业务、风险和投资策略,理性投资,谨慎决策。