期货是一种金融衍生工具,允许买方和卖方在未来某一时间以特定价格交易标的资产。当标的资产价格低于合约中规定的价格时,期货合约就会产生负值,也就是损失。将列出美国期货历史上最严重的负值事件,为投资者提供参考。
| 排名 | 合约 | 损失 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原油(CLZ22) | -35.02 美元/桶 | 2022 年 3 月 8 日 |
| 2 | 自然气(NGZ22) | -7.64 美元/百万英热单位 | 2022 年 7 月 1 日 |
| 3 | 汽油(RBG22) | -3.30 美元/加仑 | 2022 年 4 月 27 日 |
| 4 | 玉米(CZ22) | -2.42 美元/蒲式耳 | 2022 年 7 月 5 日 |
| 5 | 小麦(WZ22) | -2.17 美元/蒲式耳 | 2022 年 7 月 12 日 |
| 6 | 大豆(SZ22) | -2.10 美元/蒲式耳 | 2022 年 7 月 5 日 |
| 7 | 可可(CCU22) | -1.68 美元/吨 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 8 | 白银(SIU22) | -1.49 美元/盎司 | 2022 年 4 月 21 日 |
| 9 | 铜(HGZ22) | -1.42 美元/磅 | 2022 年 7 月 19 日 |
| 10 | 黄金(GCU22) | -1.18 美元/盎司 | 2022 年 6 月 24 日 |
期货合约产生负值的主要原因如下:
负值期货合约对投资者有以下影响:
为了避免负值合约,投资者可以考虑以下策略: