在期货交易中,把握交易时间至关重要。神华期货随身行作为一款专业期货交易软件,为用户提供了便捷直观的期货交易时间查询功能。
神华期货交易时间
神华期货交易时间分为夜盘和日盘两个时段:
随身行查询交易时间方法
1. 行情界面查询
2. 合约详情查询
具体交易时间表
下表列出了神华期货交易时间表,供您参考:
| 品种 | 夜盘 | 日盘 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 铁矿石 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 焦炭 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 焦煤 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 铜 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 铝 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 锌 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 镍 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| PTA | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 豆粕 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 豆油 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 菜籽油 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 小麦 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| 玉米 | 19:00-02:30 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
注意事项
神华期货随身行提供了便捷、准确的期货交易时间查询功能,帮助用户合理安排交易计划,把握交易时机。通过熟练使用随身行,您可以在期货交易中更加游刃有余。