期货塑料合约是期货市场上专门用来交易塑料产品的合约。每个合约都有一个独特的代码,用来标识该合约的具体品种、交割月份和交易所。掌握这些合约代码對於參與期货塑料交易至關重要。
一、合约品种代码
塑料期货的合约品种代码由一个字母开头,后面跟着一个数字。字母代表塑料的种类,数字表示合约的交割月份。
| 字母 | 塑料种类 |
|---|---|
| PP | 聚丙烯 |
| PE | 聚乙烯 |
二、交割月份代码
交割月份代码由一个大写英文字母表示。每个字母对应着一年中的一个月份。
| 字母 | 月份 |
|---|---|
| H | 1月 |
| M | 3月 |
| U | 5月 |
| Z | 7月 |
| B | 9月 |
| F | 11月 |
三、交易所代码
期货塑料合约通常在多个交易所交易,每个交易所都有自己的代码。
| 代码 | 交易所 |
|---|---|
| DCE | 大连商品交易所 |
| INE | 上海国际能源交易中心 |
| ZCE | 郑州商品交易所 |
举例:
例如,代码为 PP2303 的期货合约表示的是:
完整合约代码大全:
下表列出了所有期货塑料合约的完整代码:
| 合约代码 | 品种 | 交割月份 | 交易所 |
|---|---|---|---|
| PP2303 | 聚丙烯 | 3月 | 大连商品交易所 |
| PP2305 | 聚丙烯 | 5月 | 大连商品交易所 |
| PP2307 | 聚丙烯 | 7月 | 大连商品交易所 |
| PP2309 | 聚丙烯 | 9月 | 大连商品交易所 |
| PP2311 | 聚丙烯 | 11月 | 大连商品交易所 |
| PE2303 | 聚乙烯 | 3月 | 上海国际能源交易中心 |
| PE2305 | 聚乙烯 | 5月 | 上海国际能源交易中心 |
| PE2307 | 聚乙烯 | 7月 | 上海国际能源交易中心 |
| PE2309 | 聚乙烯 | 9月 | 上海国际能源交易中心 |
| PE2311 | 聚乙烯 | 11月 | 上海国际能源交易中心 |
使用合约代码
了解合约代码对于参与期货塑料交易至关重要。
注意事项: