沪银期货一手手续费是指在上海期货交易所(上期所)交易一手沪银期货合约时所需要支付的手续费。沪银期货合约的交易单位为一手,每手合约的合约乘数为15公斤。
手续费构成
沪银期货一手手续费主要由以下部分构成:
具体手续费标准
截至2023年3月,沪银期货一手手续费的具体标准如下:
交易所手续费:
| 合约类型 | 开仓手续费(元/手) | 平仓手续费(元/手) |
|---|---|---|
| 银1 | 2.5 | 2.5 |
| 银2 | 2.5 | 2.5 |
| 银3 | 2.5 | 2.5 |
| 银4 | 2.5 | 2.5 |
| 银5 | 2.5 | 2.5 |
| 银6 | 2.5 | 2.5 |
| 银7 | 2.5 | 2.5 |
| 银8 | 2.5 | 2.5 |
| 银9 | 2.5 | 2.5 |
| 银10 | 2.5 | 2.5 |
| 银11 | 2.5 | 2.5 |
| 银12 | 2.5 | 2.5 |
经纪公司手续费:
经纪公司手续费根据经纪公司不同而有所差异,一般在0.1-0.5元/手左右。
结算手续费:
结算手续费根据合约类型和交易方向而有所不同,具体如下:
| 合约类型 | 开仓结算费(元/手) | 平仓结算费(元/手) |
|---|---|---|
| 银1 | 0.1 | 0.1 |
| 银2 | 0.1 | 0.1 |
| 银3 | 0.1 | 0.1 |
| 银4 | 0.1 | 0.1 |
| 银5 | 0.1 | 0.1 |
| 银6 | 0.1 | 0.1 |
| 银7 | 0.1 | 0.1 |
| 银8 | 0.1 | 0.1 |
| 银9 | 0.1 | 0.1 |
| 银10 | 0.1 | 0.1 |
| 银11 | 0.1 | 0.1 |
| 银12 | 0.1 | 0.1 |
计算示例
假设在某经纪公司交易一手银1期货合约,则一手手续费计算如下:
一手沪银期货手续费总计为:5元 + 0.4元 + 0.2元 = 5.6元
注意事项