期货各品种交易时间表是指在期货市场中,不同商品期货的交易时间安排。期货合约是交易标的物的标准化合约,在期货交易所进行买卖。不同的期货品种具有不同的交易时间,以满足市场对不同商品交易的需求。
为了便于投资者和交易员安排交易活动,期货交易所制定了明确的交易时间表。以下为国内各大期货交易所的交易时间表:
上期所
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 铜 | 09:00 | 15:00 |
| 铝 | 09:00 | 15:00 |
| 锌 | 09:00 | 15:00 |
| 铅 | 09:00 | 15:00 |
| 镍 | 09:00 | 15:00 |
| 金 | 09:00 | 15:00 |
| 原油 | 09:00 | 15:00 |
| 燃料油 | 09:00 | 15:00 |
| 天然气 | 09:00 | 15:00 |
| 焦炭 | 09:00 | 15:00 |
| 玻璃 | 09:00 | 15:00 |
郑商所
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 小麦 | 09:00 | 15:00 |
| 玉米 | 09:00 | 15:00 |
| 大豆 | 09:00 | 15:00 |
| 豆粕 | 09:00 | 15:00 |
| 豆油 | 09:00 | 15:00 |
| 棉花 | 09:00 | 15:00 |
| 白糖 | 09:00 | 15:00 |
| 动力煤 | 09:00 | 15:00 |
| 焦煤 | 09:00 | 15:00 |
| 甲醇 | 09:00 | 15:00 |
| 乙醇 | 09:00 | 15:00 |
| 纯碱 | 09:00 | 15:00 |
大商所
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 黄金 | 09:00 | 15:00 |
| 白银 | 09:00 | 15:00 |
| 玻璃期权 | 09:00 | 15:00 |
| 上海股指期货 | 09:30 | 15:00 |
| 中证500股指期货 | 09:30 | 15:00 |
| 中证1000股指期货 | 09:30 | 15:00 |
期货交易时间表通常具有以下特点:
期货交易时间表对期货投资者至关重要,原因如下:
期货各品种交易时间表是在期货市场交易的基石,投资者需要熟记并严格遵守,以充分把握交易机会,并有效管理交易风险。