一、期货夜盘交易时间规定
期货夜盘交易时间因品种而异,具体时间如下:
| 品种 | 夜盘开始时间 | 夜盘结束时间 |
|---|---|---|
| 白糖 | 21:00 | 02:30 |
| 棉花 | 21:00 | 02:30 |
| 苹果 | 21:00 | 02:30 |
| 菜籽油 | 21:00 | 02:30 |
| 豆粕 | 21:00 | 02:30 |
| 豆油 | 21:00 | 02:30 |
| 鸡蛋 | 21:00 | 02:30 |
| 甲醇 | 21:00 | 02:30 |
| 尿素 | 21:00 | 02:30 |
| 棕榈油 | 21:00 | 02:30 |
| 玉米 | 21:00 | 02:30 |
| PTA | 21:00 | 02:30 |
| 焦煤 | 21:00 | 02:30 |
| 沥青 | 21:00 | 02:30 |
| 铁矿石 | 21:00 | 02:30 |
| 螺纹钢 | 21:00 | 02:30 |
| 热轧卷板 | 21:00 | 02:30 |
| 沪金 | 20:30 | 02:30 |
| 沪银 | 20:30 | 02:30 |
二、期货夜盘交易算哪一天的?
期货夜盘交易算第二天的交易日。
例如:
三、期货夜盘交易的意义
期货夜盘交易主要有以下意义:
四、期货夜盘交易注意事项
五、期货夜盘交易建议