答案:可以
长江证券期货手续费
长江证券的期货手续费标准如下:
具体手续费标准
| 品种 | 合约 | 平今持仓手续费(元/手) | 开仓手续费(元/手) | 平仓手续费(元/手) |
|---|---|---|---|---|
| 商品期货 | 螺纹钢 | 3 | 15 | 15 |
| | 铁矿石 | 3 | 15 | 15 |
| | 焦炭 | 3 | 15 | 15 |
| | 燃油 | 3 | 15 | 15 |
| | 甲醇 | 3 | 15 | 15 |
| | 棉花 | 3 | 15 | 15 |
| | 白糖 | 3 | 15 | 15 |
| | 苹果 | 3 | 15 | 15 |
| 金融期货 | IH | 3 | 15 | 15 |
| | IC | 3 | 15 | 15 |
| | IF | 3 | 15 | 15 |
| 股指期货 | IF | 2 | 10 | 10 |
| | IH | 2 | 10 | 10 |
| 外汇期货 | 美元人民币 | 1 | 5 | 5 |
计算公式
示例
假设您在长江证券交易1手螺纹钢期货,持仓5天,手续费标准为3元/手。
总手续费 = 45元
影响手续费的因素
以下因素会影响长江证券期货手续费:
温馨提示
长江证券是一家大型综合性券商,拥有专业的期货交易团队和丰富的期货交易经验。选择长江证券交易期货,可以享受专业和便捷的服务,以及合理的交易成本。