股指期货是一种金融衍生品,它以股指为标的物,是投资者对未来股指价格走势进行对冲或投机的工具。全球股指期货市场规模庞大,交易量位居前列的期货合约为投资者提供重要的市场基准和投资机遇。
| 排名 | 交易所 | 2023 年 1 月交易量(份额%) |
|---|---|---|
| 1 | 芝加哥商业交易所(CME) | 53.1% |
| 2 | 香港期货交易所(HKEX) | 16.9% |
| 3 | 中国金融期货交易所(CFFEX) | 12.1% |
| 4 | 印度国家证券交易所(NSE) | 6.4% |
| 5 | 欧洲期货交易所(EUREX) | 5.1% |
| 6 | 美国期货交易所(CBOT) | 3.1% |
| 7 | 纽约商品交易所(NYMEX) | 2.8% |
| 8 | 伦敦金属交易所(LME) | 0.8% |
| 9 | 新加坡交易所(SGX) | 0.7% |
| 10 | 巴西商品和期货交易所(BM&FBovespa) | 0.6% |
全球主要基准股指及其期货合约交易量如下:
| 基准股指 | 期货合约 | 2023 年 1 月交易量(份额%) |
|---|---|---|
| 标普 500 指数 | E-mini 标普 500 指数期货 | 35.6% |
| 纳斯达克 100 指数 | 纳斯达克 100 指数期货 | 24.2% |
| 恒生指数 | 恒生指数期货 | 12.1% |
| 日经 225 指数 | 日经 225 指数期货 | 8.4% |
| 沪深 300 指数 | 上证 50 指数期货 | 6.2% |
影响股指期货交易量的因素包括:
应用:
风险:
股指期货市场规模庞大,交易量位居前列的期货合约为投资者提供重要的市场基准和投资机遇。世界十大股指期货交易所交易量和不同基准股指期货合约交易量排名反映了全球股指期货市场的分布。多种因素影响着股指期货交易量,包括市场波动性、经济周期、交易成本和监管环境。投资者应了解期货交易的应用和风险,并根据自身投资目标和风险承受能力谨慎参与。